Stal - informator techniczny
Blachy walcowane na zimno ze stali niskowęglowej (EN 10130)
Gat. stali | Numer | Powierzchnia | Re [Mpa] | Rm [Mpa] | A80 | r90min | n90min. | Skład chemiczny | |||
C max. % | P max. % | S max. % | Mn max. % | ||||||||
DC01+ZE | 1.0330 | A lub B | 140 do 280 | 270 do 410 | 28 | - | - | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 |
DC03+ZE | 1.0347 | A lub B | 140 do 240 | 270 do 370 | 34 | 1,3 | - | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 |
DC04+ZE | 1.0338 | A lub B | 140 do 220 | 270 do 350 | 37 | 1,6 | 1,16 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 |
DC05+ZE | 1.0312 | A lub B | 140 do 190 | 270 do 330 | 39 | 1,9 | 0,19 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 |
DC06+ZE | 1.0873 | A lub B | 120 do 190 | 270 do 350 | 37 | 1,8 | 0,20 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 |
Rodzaje jakości powierzchni
A | Dopuszcza się wady, jak: pory, małe wgniecenia i wypukłości, drobne rysy i lekkie przebarwienia. |
B | Lepsza powierzchnia powinna być pozbawiona wad, które mogły by pogorszyć wygląd powłoki lakierniczej. Druga powierzchnia powinna przynajmniej odpowiadać powierzchni A. |
Wykończenie powierzchni
b | błyszcząca | < 0,4 μm |
g | gładka | < 0,9 μm |
m | matowa | 0,6–1,9 μm |
r | chropowata | > 1,6 μm |
Blachy walcowane na zimno ze stali niskowęglowej ocynkowane elektrolitycznie (EN 10152)
Gat. stali | Numer | Powierzchnia | Re [Mpa] | Rm [Mpa] | A80 | r90min. | n90min. | Skład chemiczny | |||
C max. % | P max. % | S max. % | Mn max. % | ||||||||
DC01 | 1.0330 | A lub B | 140 do 280 | 270 do 410 | 28 | - | - | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 |
DC03 | 1.0347 | A lub B | 140 do 240 | 270 do 370 | 34 | 1,3 | - | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 |
DC04 | 1.0338 | A lub B | 140 do 210 | 270 do 350 | 38 | 1,6 | 1,18 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 |
DC05 | 1.0312 | A lub B | 140 do 180 | 270 do 330 | 40 | 1,9 | 0,20 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 |
DC06 | 1.0873 | A lub B | 120 do 170 | 270 do 330 | 41 | 1,8 | 0,22 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 |
DC07 | 1.0898 | A lub B | 100 do 150 | 250 do 310 | 44 | 1,8 | 0,23 | 0,01 | 0,020 | 0,020 | 0,20 |
Powłoki cynkowe
Przykładowe oznaczenie | Nominalna grubość cynku na każdej stronie w µm | Minimalna grubość cynku po każdej stronie w µm |
---|---|---|
ZE 25/25 | 2,5/2,5 | 1,7/1,7 |
ZE 50/50 | 5,0/5,0 | 4,1/4,1 |
ZE 25/00 | 2,5/0 | 1,7/0 |
ZE 50/00 | 5,0/0 | 4,1/0 |
Wykończenie powierzchni
P | Fosforanowanie |
PC(PE) | Fosforanowanie i obróbka chemiczna |
C(E) | Pasywacja chemiczna |
PCO (PEO) | Fosforanowanie, obróbka chemiczna i oliwienie |
CO EO) | Pasywacja chemiczna i oliwienie |
PO | Fosforanowanie i oliwienie |
O | Oliwienie |
S | Powłoka organiczna (Easyfilm) |
U | Bez zabezpieczenia powierzchni |
Blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo (EN 10327)
Gat. stali | Numer | Powierzchnia | Re [Mpa] | Rm [Mpa] | A80 | r90min. | n90min. | Skład chemiczny | |||||
C max. % | P max. % | S max. % | Mn max. % | Si max. % | Ti max. % | ||||||||
DX51D+Z | 1.0226 | A lub B | - | 270 do 500 | 22 | - | - | 0,18 | 0,120 | 0,045 | 1,20 | 0,500 | 0,30 |
DX52D+Z | 1.0350 | A lub B | 140 do 300 | 270 do 420 | 26 | - | - | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
DX53D+Z | 1.0355 | A lub B | 140 do 260 | 270 do 380 | 30 | - | - | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
DX54D+Z | 1.0306 | A lub B | 120 do 220 | 260 do 350 | 36 | 1,6 | 0,18 | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
DX56D+Z | 1.0322 | A lub B | 120 do 180 | 260 do 350 | 39 | 1,9 | 0,21 | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
DX57D+Z | 1.0853 | A lub B | 120 do 170 | 260 do 350 | 41 | 2,1 | 0,22 | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
Stale konstrukcyjne ocynkowane ogniowo (EN 10326)
Gat. | Numer | Powierzchnia | Re [Mpa] | Rm [Mpa] | A80 | r90min. | n90min. | Skład chemiczny | ||||
C max. % | P max. % | S max. % | Mn max. % | Si max. % | ||||||||
S220 GD+Z | 1.0241 | A lub B | 220 | 300 | 20 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S250 GD+Z | 1.0242 | A lub B | 250 | 330 | 19 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S280 GD+Z | 1.0244 | A lub B | 280 | 360 | 18 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S320 GD+Z | 1.0250 | A lub B | 320 | 390 | 17 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S350 GD+Z | 1.0529 | A lub B | 350 | 420 | 16 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S550 GD+Z | 1.0531 | A lub B | 550 | 560 | - | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
Powłoki cynkowe
Przykładowe oznaczenie | Masa cynku na obu stronach w g/m2 | Grubość cynku po każdej stronie w µm |
---|---|---|
Z100 | 100 | 7/7 |
Z140 | 140 | 10/10 |
Z200 | 200 | 14/14 |
Z275 | 275 | 20/20 |
Rodzaje jakości powierzchni
A | Normalna |
B | Ulepszona |
C | Najwyższej jakości |
Wykończenie powierzchni
P | Fosforanowanie |
C(E) | Pasywacja chemiczna |
CO EO) | Pasywacja chemiczna i oliwienie |
PO | Fosforanowanie i oliwienie |
O | Oliwienie |
S | Powłoka organiczna (Easyfilm) |
U | Bez zabezpieczenia powierzchni |
Blachy ze stali niskowęglowej pokryte ogniowo stopem aluminiowo-cynkowym (EN 10327)
Gat. | Numer | Powierzchnia | Re [Mpa] | Rm [Mpa] | A80 | r90min. | n90min. | Skład chemiczny | |||||
C max. % | P max. % | S max. % | Mn max. % | Si max. % | Ti max. % | ||||||||
DX51D+AZ | 1.0226 | A lub B | - | 270 do 500 | 22 | - | - | 0,18 | 0,120 | 0,045 | 1,20 | 0,500 | 0,30 |
DX52D+AZ | 1.0350 | A lub B | 140 do 300 | 270 do 420 | 26 | - | - | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
DX53D+AZ | 1.0355 | A lub B | 140 do 260 | 270 do 380 | 30 | - | - | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
DX54D+AZ | 1.0306 | A lub B | 120 do 220 | 260 do 350 | 36 | 1,6 | 0,18 | 0,12 | 0,100 | 0,045 | 0,60 | 0,500 | 0,30 |
Stale konstrukcyjne pokryte ogniowo stopem aluminiowo-cynkowym (EN 10326)
Gat. | Numer | Powierzchnia | Re [Mpa] | Rm [Mpa] | A80 | r90min. | n90min. | Skład chemiczny | ||||
C max. % | P max. % | S max. % | Mn max. % | Si max. % | ||||||||
S250 GD+AZ | 1.0242 | A lub B | 250 | 330 | 19 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S280 GD+AZ | 1.0244 | A lub B | 280 | 360 | 18 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S320 GD+AZ | 1.0250 | A lub B | 320 | 390 | 17 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S350 GD+AZ | 1.0529 | A lub B | 350 | 420 | 16 | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
S550 GD+AZ | 1.0531 | A lub B | 550 | 560 | - | - | - | 0,20 | 0,100 | 0,045 | 1,70 | 0,600 |
Powłoki aluminiowo-cynkowe (Al>50%)
Przykładowe oznaczenie | Masa cynku na obu stronach blachy w g/m2 | Grubość cynku po każdej stronie w µm |
---|---|---|
AZ100 | 100 | 13/13 |
AZ150 | 150 | 20/20 |
AZ185 | 1850 | 25/25 |
Rodzaje jakości powierzchni
A | Normalna |
B | Ulepszona |
Wykończenie powierzchni
C(E) | Pasywacja chemiczna |
CO EO) | Pasywacja chemiczna i oliwienie |
PO | Fosforanowanie i oliwienie |
O | Oliwienie |
S | Powłoka organiczna (Easyfilm) |
Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby podane informacje były technicznie poprawne, jednakże nie mogą być one traktowane jako obowiązująca norma i nie są podstawą do składania roszczeń o gwarancję i odszkodowanie.