Jesteś tutaj

Otrzymanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Otrzymanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Ostatnie aktualności

  1. Nowy magazyn wysokiego składow... | 05-11-2022 21:22
  2. Uwaga! Ważna informacja! | 31-12-2021 08:36
  3. Certyfikowane Systemy Montażow... | 20-09-2021 20:46
  4. Fotowoltaika! – KBH AKORD jest... | 12-11-2020 14:36
  5. Oferta Pracy | 05-05-2017 17:04
  6. Zapraszamy na Facebooka! | 20-03-2017 13:40

Promocje

  • Klemy anodowane do fotowoltaiki
  • Haki montażowe do fotowoltaiki

Notowanie metali na LME

Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2233,00 1,45% 24 maj
 Cyna 24525,00 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 -2,41% 24 maj
 Miedź 7909,00 -0,64% 24 maj
 Nikiel 20875,00 0,57% 24 maj
 Ołów 2056,00 -0,72% 24 maj
 Stopy aluminium 1944,00 0,00% 24 maj
Wspierane przez Money.pl

*cena rozliczeniowa dla kontraktów trzymiesięcznych