Jesteś tutaj

Otrzymanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Otrzymanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Ostatnie aktualności

  1. Nowy, innowacyjny system do pr... | 18-01-2024 17:13
  2. Nowy magazyn wysokiego składow... | 05-11-2022 21:22
  3. Uwaga! Ważna informacja! | 31-12-2021 08:36
  4. Certyfikowane Systemy Montażow... | 20-09-2021 20:46
  5. Fotowoltaika! – KBH AKORD jest... | 12-11-2020 14:36
  6. Oferta Pracy | 05-05-2017 17:04

Promocje

  • Klemy anodowane do fotowoltaiki
  • Haki montażowe do fotowoltaiki

Notowanie metali na LME

Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2177,00 0,60% 29 lis
 Cyna 23110,00 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 -0,87% 29 lis
 Miedź 8383,00 1,28% 29 lis
 Nikiel 16657,00 1,25% 29 lis
 Ołów 2117,00 -0,47% 29 lis
 Stopy aluminium 1713,00 0,00% 29 lis
Wspierane przez Money.pl

*cena rozliczeniowa dla kontraktów trzymiesięcznych