You are here

Kraków

Kraków
Aleja Pokoju 81
31-546 Kraków

Promocje

  • aluminium painted foil 0,25 x 400 RAL8004/RAL9005  
    Dostępność: Kraków

Settlement prices LME

Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2177,00 0,60% 29 lis
 Cyna 23110,00 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 -0,87% 29 lis
 Miedź 8383,00 1,28% 29 lis
 Nikiel 16657,00 1,25% 29 lis
 Ołów 2117,00 -0,47% 29 lis
 Stopy aluminium 1713,00 0,00% 29 lis
Wspierane przez Money.pl